-
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ φορμών
-
Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ρομπότ
-
Μηχανή αφαίρεσης σκουριάς λέιζερ
-
Καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Καθαριστής χρωμάτων λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών μετάλλων φύλλων
-
Τέμνουσα μηχανή σωλήνων λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ υψηλής ακρίβειας
-
Λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
Λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
Υψηλής ταχύτητας υψηλός οξυγονοκολλητής λέιζερ Eiffciency ISO9001 IPG φορητός για το αργίλιο
| Όρος | Νέος | Εξουσιοδότηση | 2 έτη |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση | CE/ISO | Πλάτος σφυγμού | 0~120mm/s |
| Μήκος κύματος | 1070nm | Εστιακή διάμετρος σημείων | ≤0.05mm |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυξη | Βάθος συγκόλλησης | 0.53mm |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Συχνότητα σφυγμού | 50/60 Hz |
| Μήκος κύματος λέιζερ | 1070nm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220V/380V 50Hz |
| Τύπος λέιζερ | IPG/MAX | Εφαρμογή | Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ, ενώνοντας στενά προϊόντα, καυτή πωλώντας μηχανή συγκόλλησης λέιζερ για τη |
| Επισημαίνω | Φορητός οξυγονοκολλητής λέιζερ IPG για το αργίλιο,ISO9001 φορητός οξυγονοκολλητής λέιζερ για το αργίλιο,Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ISO9001 ipg |
||
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών για το φορητό οξυγονοκολλητή λέιζερ ανοξείδωτου αργιλίου
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών Purple Horn
Το πρότυπο χρήσης έχει την απλή και λογική δομή, με αυτόν τον τρόπο όντας εύκολο να λειτουργήσει, τη μεγάλη αποδοτικότητα συγκόλλησης και τη μικρή κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες του πελάτη του χρόνου, της επένδυσης εξοπλισμού, της εργασίας, κ.λπ.
Παράμετρος μηχανών
| Αριθ. | Στοιχείο | Μιλ.-wf-1000W | Μιλ.-wf-1500W | Μιλ.-wf-2000W |
| 1 | Δύναμη λέιζερ | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | μήκος κύματος λέιζερ | 1070 NM | 1070 NM | 1070 NM |
| 3 | Μήκος καλωδίων ινών | 10 μέτρα | 10 μέτρα | 10 μέτρα |
| 4 | Μέθοδος ψύξης | Νερό | Νερό | Νερό |
| 5 | Τάση | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Κατανάλωση ισχύος | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Συχνότητα | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 8 | Νόμισμα | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Πυροβόλο όπλο λέιζερ | Ταλάντευση μηχανών/φακών | Ταλάντευση μηχανών/φακών | Ταλάντευση μηχανών/φακών |
| 10 | Μήκος εστίασης | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Κρυογόνος ροή του νερού | 70 λ/λ | 70 λ/λ | 83 λ/λ |
| 12 | Ροή του νερού θερμοκρασίας δωματίου | 15 λ/λ | 18 λ/λ | 18 λ/λ |
| 13 | νερό | Αποσταγμένο νερό | ||
| 14 | μέθοδος ελέγχου λέιζερ | Σφιγκτήρας ασφάλειας διακοπτών μετάλλων ασφάλειας lock+ λέιζερ enable+ | ||
| 15 | Οθόνη αφής | Οθόνη και πίνακας PLC | ||
| 16 | Τροφοδότης καλωδίων | Αυτόματα σίτιση και μειονέκτημα | ||
![]()

