-
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ φορμών
-
Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ρομπότ
-
Μηχανή αφαίρεσης σκουριάς λέιζερ
-
Καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Καθαριστής χρωμάτων λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών μετάλλων φύλλων
-
Τέμνουσα μηχανή σωλήνων λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ υψηλής ακρίβειας
-
Λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
Λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
1070nm φορητό σύστημα συγκόλλησης λέιζερ
| Πρότυπο | Μιλ.-wf-2000W | Δύναμη λέιζερ | 2000W |
|---|---|---|---|
| Μήκος κύματος λέιζερ | 1070nm | Μήκος καλωδίων ινών | 1015m |
| Τάση | 380V | Κατανάλωση ισχύος | 9KW |
| Επισημαίνω | SGS 1070nm φορητό σύστημα συγκόλλησης λέιζερ,SGS 380V φορητό σύστημα συγκόλλησης λέιζερ,1070nm εξοπλισμός συγκόλλησης μετάλλων |
||
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ με την όμορφη γρήγορη ταχύτητα συγκόλλησης λιγότερα αναλώσιμα
Η φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών Purple Horn έχει την απλή και λογική δομή, με αυτόν τον τρόπο όντας εύκολη να λειτουργήσουν, η μεγάλη αποδοτικότητα συγκόλλησης και η μικρή κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες του πελάτη του χρόνου, της επένδυσης εξοπλισμού, της εργασίας, κ.λπ. που μπορούν εύκολα να κάνουν ποικίλες μεθόδους συγκόλλησης, χαμηλά αναλώσιμα, εύχρηστος, οικονομικώς αποδοτικός, προστασία του περιβάλλοντος, αποδοτικός, ευφυής, να σας φέρουν την εξαιρετική εμπειρία συγκόλλησης, είναι καλός αρωγός της ελπιδοφόρου επιχείρησής σας.
Παράμετρος μηχανών
| Αριθ. | Στοιχείο | Μιλ.-wf-1000W | Μιλ.-wf-1500W | Μιλ.-wf-2000W |
| 1 | Δύναμη λέιζερ | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | μήκος κύματος λέιζερ | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Μήκος καλωδίων ινών | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Μέθοδος ψύξης | Νερό | Νερό | Νερό |
| 5 | Τάση | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Κατανάλωση ισχύος | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Συχνότητα | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Νόμισμα | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Πυροβόλο όπλο λέιζερ | Ταλάντευση μηχανών/φακών | Ταλάντευση μηχανών/φακών | Ταλάντευση μηχανών/φακών |
| 10 | Μήκος εστίασης | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Κρυογόνος ροή του νερού | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Ροή του νερού θερμοκρασίας δωματίου | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Νερό | Αποσταγμένο νερό | ||
| 14 | Έλεγχος λέιζερ | Το λέιζερ επιτρέπει + κλειδαριά ασφάλειας + διακόπτης μετάλλων/σφιγκτήρας ασφάλειας | ||
| 15 | Οθόνη αφής | Οθόνη και πίνακας PLC | ||
| 16 | Τροφοδότης καλωδίων | Αυτόματα σίτιση και μειονέκτημα | ||
![]()

