-
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ φορμών
-
Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης λέιζερ
-
Μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ρομπότ
-
Μηχανή αφαίρεσης σκουριάς λέιζερ
-
Καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Καθαριστής χρωμάτων λέιζερ
-
Φορητή καθαρίζοντας μηχανή λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών μετάλλων φύλλων
-
Τέμνουσα μηχανή σωλήνων λέιζερ
-
Τέμνουσα μηχανή λέιζερ υψηλής ακρίβειας
-
Λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
Λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή
-
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών Purple Horn
| Πλάτος σφυγμού | 0.5~20ms | Πιστοποίηση | CE, SGS |
|---|---|---|---|
| Όρος | Νέος | Εξουσιοδότηση | 2 έτη |
| Ενιαία ενέργεια σφυγμού | 80J | Εστιακή διάμετρος σημείων | 0.2mm~3mm |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυξη | Βάθος συγκόλλησης | 0.13.5mm |
| Συχνότητα σφυγμού | 0~100Hz | Μήκος κύματος λέιζερ | 1064nm |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 220v/50Hz, 380V/50/60HZ | Τύπος λέιζερ | Γεννήτρια λέιζερ ινών IPG |
| Λέξεις κλειδιά | Υψηλής ποιότητας μηχανή συγκόλλησης λέιζερ | ||
| Επισημαίνω | 80J φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών,Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ ινών Purple Horn,Φορητή μηχανή συγκόλλησης λέιζερ Purple Horn |
||
Υψηλός οικονομικά αποδοτικός οξυγονοκολλητής λέιζερ μηχανών συγκόλλησης λέιζερ 1500W
Νέα GEN μηχανή συγκόλλησης λέιζερ Purple Horn
Αυτή η μηχανή είναι εξοπλισμένη με την εφεύρεσή μας κεφαλιού συγκόλλησης ταλάντευσης, ανέπτυξε επιτυχώς τον τρόπο συγκόλλησης ταλάντευσης. Το προϊόν αποζημιώνει τις ατέλειες των παραδοσιακών προϊόντων λέιζερ, έχει τα πλεονεκτήματα του εναλλάσσομαι μεγέθους σημείων και της ισχυρής ανοχής ελαττωμάτων, και λαμβάνει την καλύτερη συγκόλληση που διαμορφώνει την επίδραση.
Μέσω της απλής λειτουργίας, οι διαφορετικές μέθοδοι συγκόλλησης διαφορετικών κεφαλιών συγκόλλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Προδιαγραφές προϊόντων:
| Αριθ. | Στοιχείο | Μιλ.-wf-1500W | ||
| 1 | Δύναμη λέιζερ | 1500W | ||
| 2 | μήκος κύματος λέιζερ | 1070 NM | ||
| 3 | Μήκος καλωδίων ινών | 10 μέτρα | ||
| 4 | Μέθοδος ψύξης | Νερό | ||
| 5 | Τάση | 220V | ||
| 6 | Κατανάλωση ισχύος | 5KW | ||
| 7 | Συχνότητα | 50/60 Hz | ||
| 8 | Νόμισμα | 23A | ||
| 9 | Πυροβόλο όπλο λέιζερ | Ταλάντευση μηχανών/φακών | ||
| 10 | Μήκος εστίασης | 150mm | ||
| 11 | Κρυογόνος ροή του νερού | 70 λ/λ | ||
| 12 | Ροή του νερού θερμοκρασίας δωματίου | 15 λ/λ | ||
| 13 | νερό | αποσταγμένο νερό | ||
| 14 | μέθοδος ελέγχου λέιζερ | σφιγκτήρας ασφάλειας διακοπτών μετάλλων ασφάλειας lock+ λέιζερ enable+ | ||
| 15 | Οθόνη αφής | Οθόνη και πίνακας PLC | ||
| 16 | Τροφοδότης καλωδίων | αυτόματα σίτιση και μειονέκτημα | ||
Φορητή συγκόλληση λέιζερ Purple Horn ΕΝΑΝΤΙΟΝ της συγκόλλησης αργού:
| Τύπος συγκόλλησης | Συγκόλληση αργού | Συγκόλληση λέιζερ |
| Εργαζόμενοι εργασίας | 4 | 1 |
| Ένας κόστος εργασίας του προσώπου/μήνας | 8000 RMB | 6000 RMB |
| Γυαλίζοντας εργαζόμενος | 1 | 0 |
| Κόστος/μήνας του εργαζομένου στίλβωσης | 9000 RMB | 0 |
| Συνολικό κόστος εργασίας το μήνα | 41000 RMB | 6000 RMB |
| Συνολικό εισόδημα για τον εργαζόμενο/το έτος εργασίας | 492000 RMB | 72000 RMB |
![]()

